list of abbreviations
Reg | Type | c/n | History | Owners | Date | CoR | Fate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-OVAK | Heinkel He70 F-2 | WL-OVAK | |||||
D-OVAL | Fokker-Grulich F.II | 1569 | D-587 D-OVAL | Deutscher Aero Lloyd >DLH 'Neckar' | 00.00.34 | ||
D-OVAP | Junkers W34 hi | 233 | D-OVAP NS+AT | ||||
D-OVAS | Junkers F13 > f1e | 682 | D-338 D-OVAS | OberSchlesische LV AG >DLH 'Nebelkrahe' - op on skis >DVL >DVS | 00.00.34 | Canc 6.37 | |
D-OVAS | Junkers W33 | D-OVAS | |||||
D-OVAU | Junkers W34 | WL-OVAU | |||||
D-OVAW | Focke-Wulf Fw58 | D-OVAW | |||||
D-OVAX | Junkers F13 bi > be | 768 | D-556 D-OVAX | Badisch-Pfalz >DLH 'Prariehuhn' >DLV | 00.00.34 | Wfu 6.38 | |
D-OVAY | Junkers W34 hi | 367 | D-OVAY | Verkehrsfliegerschule Brandis | |||
D-OVAZ | Fokker-Grulich F.II > b | 1570 | D-717 D-OVAZ | Weichsel' Deutscher Aero Lloyd >DLH | 00.00.34 | [also OLYK] | |
D-OVBE | Junkers W34 | D-OVBE | |||||
D-OVDE | Focke-Wulf Fw58 V-12 | 2706 | D-OVDE | ||||
D-OVDM | Focke-Wulf Fw58 | D-OVDM | 1./KG 257 | ||||
D-OVEE | Junkers W34 | D-OVEE | |||||
D-OVEF | Junkers W34 | WL-OVEF | |||||
D-OVEL | Junkers W34 | D-OVEL | |||||
D-OVEP | Junkers W33 | D-OVEP | |||||
D-OVER | Junkers W34 | D-OVER | |||||
D-OVES | Junkers W34 | D-OVES | |||||
D-OVET | Junkers W33 | D-OVET | |||||
D-OVFD | Focke-Wulf Fw58 | D-OVFD | |||||
D-OVGP | Focke-Wulf Fw58 | D-OVGP | |||||
D-OVHD | Focke-Wulf Fw189 V-2 | 1998 | D-OVHD | ||||
D-OVHF | Focke-Wulf Fw58 E-1 | D-OVHF | |||||
D-OVHG | Heinkel He70 | D-OVHG | |||||
D-OVIA | Junkers W34 hau | D-OVIA | NSFK /Berlin | 00.03.39 | |||
D-OVIE | Heinkel He118 V-2 | 1294 | D-UHAH D-OVIE WL-OVIE | Heinkel | |||
D-OVIN | Junkers W34 | D-OVIN | FFS (A/B) 4 Prag-Gbell | 00.01.36 | Arado built | ||
D-OVIQ | Junkers W34 | D-OVIQ | |||||
D-OVIT | Junkers W34 | WL-OVIT | |||||
D-OVIU | Heinkel He70 F-2 | 1753 | D-OVIU | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-OVIV | Junkers W34 hi | 313 | D-OVIV | DVL /Adlershof | 00.06.37 | ||
D-OVIX | Junkers W34 | D-OVIX | |||||
D-OVIZ | Junkers W34 | D-OVIZ | |||||
D-OVJD | Focke-Wulf Fw58 K | D-OVJD | |||||
D-OVMB | Arado Ar196 V-4 | 2592 | D-OVMB | E-stelle Travemunde | 00.00.38 | on floats | |
D-OVOF | Junkers W34 hi | 314 | D-OVOF | DVL /Adlershof | 00.06.37 | ||
D-OVOH | Junkers W33 | D-OVOH | |||||
D-OVOL | Junkers W33 f | 2582 | D-2016 D-OVOL | DLH 'Sakaria' | 00.00.34 | Crashed .42 Scrapped | |
D-OVON | Junkers W33 | D-OVON | |||||
D-OVOQ | Junkers W34 hau | WL-OVOQ | |||||
D-OVOR | Junkers W34 hi | D-OVOR | Deutsches Reich v.d.d. Reichsamt fur Wetterdienst | 00.06.36 | |||
D-OVOT | Junkers W34 | WL-OVOT | |||||
D-OVOV | Junkers W34 w | D-OVOV | |||||
D-OVOX | Junkers W34 hi | 218 | D-OVOX | FFS B Magdeburg | |||
D-OVQD | Focke-Wulf Fw58 | D-OVQD | |||||
D-OVRB | Focke-Wulf Fw187 A-0 | 1968 | D-OVRB | ||||
D-OVUA | Junkers W34 | WL-OVUA | |||||
D-OVUE | Heinkel He70 F-2 | 1844 | D-OVUE | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-OVUI | Junkers W34 | D-OVUI | |||||
D-OVUM | Junkers F13 ge | 2032 | D-1579 D-OVUM | Badisch-Pfalz >DLH 'Karmingimpel' >DVS >NSFK | 00.00.34 | Canc 11.38 | |
D-OVUO | Junkers W34 | D-OVUO | |||||
D-OVUQ | Junkers W34 | D-OVUQ | 2./KG 257 | ||||
D-OVUU | Junkers W34 hi (See) | 1491 | D-OVUU | Lehrstaffel (See) Travemunde | |||
D-OVUV | Junkers W33 | D-OVUV | |||||
D-OVUY | Junkers W34 | WL-OVUY | |||||
D-OVUZ | Junkers W34 | D-OVUZ | |||||
D-OVXF | Focke-Wulf Fw58 Kl-2 | 3104 | D-OVXF | DLH | 00.07.39 | ||
D-OVYA | Junkers W34 | D-OVYA | |||||
D-OVYF | Fokker-Grulich F.II > b | 1582 | D-741 D-OVYF | 'Pregel' Deutscher Aero Lloyd >DLH 'Pregel' | 00.00.34 | Written off 10.6.36 | |
D-OVYK | Junkers F13 | D-OVYK | |||||
D-OVYL | Junkers W33 e3e > c3eL | 2542 | D-1925 SE-ABX D-OVYL | AB AeroTransport 'Sverige' >Bertram >DLH >Koln-Batavia-Flug >Junkers >DVS 'Atlantis' | 00.00.34 | Failed transatlantic crossing via Ireland and Greenland 09.29 Australia flight 1932 | |
D-OVYO | Junkers W34 | D-OVYO | |||||
D-OVYQ | Heinkel He70 F-2 (or Ju W34) | 1819 | D-OVYQ | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-OVYT | Heinkel He70 F-2 | 1840 | D-OVYT | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-OVYU | Junkers W34 | D-OVYU | |||||
D-OWAD | Focke-Wulf Fw58 | WL-OWAD | |||||
D-OWAE | Junkers W34 | D-OWAE | |||||
D-OWAH | Heinkel He70 K (Gnome-Rhone 14Kfs) | 2239 | D-OWAH HA-HTS F.418 | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | To Hungary [also recorded as He170] | ||
D-OWCK | Focke-Wulf Fw58 | WL-OWCK | |||||
D-OWCS | Junkers W34 | D-OWCS | |||||
D-OWDK | Focke-Wulf Fw58 | D-OWDK | |||||
D-OWIM | Heinkel He70 | D-OWIM | |||||
D-OWKA | Siebel Si204 D-1 | D-OWKA D-SNAY A3+LB | |||||
D-OWNG | Focke-Wulf Fw58 V19 | D-OWNG | DVL /Adlershof | 00.03.39 | |||
D-OWOS | Focke-Wulf Fw58 | D-OWOS | |||||
D-OWRE | Junkers W34 w | D-OWRE | |||||
D-OWSU | Junkers W34 w | D-OWSU WL-OWSU | |||||
D-OWXH | Heinkel He70 K (Gnome-Rhone 14Kfs) | 2232 | D-OWXH HA-HTK F.411 | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | To Hungary [also recorded as He170] | ||
D-OXAA | Junkers W34 | D-OXAA | |||||
D-OXAB | Junkers W34 | D-OXAB | |||||
D-OXAC | Focke-Wulf Fw58 | D-OXAC | |||||
D-OXAF | Junkers W34 | 84 | D-OXAF | overhauled Avia Kunovice 1.12.39 | |||
D-OXAM | Junkers W34 | D-OXAM | |||||
D-OXAP | Junkers W34 | D-OXAP | |||||
D-OXAT | Junkers W34 | D-OXAT | |||||
D-OXAX | Heinkel HE5e | 300 | D-1386 D-OXAX | DVS | 00.00.34 | Broken uo 5.36 | |
D-OXDH | Junkers W34 | D-OXDH | |||||
D-OXDW | Focke-Wulf Fw58 | WL-OXDW | |||||
D-OXEE | Junkers W34 hi | D-OXEE | DVS/Regensburg | ||||
D-OXEF | Heinkel He118 O-7 | 1967 | D-OXEF | ||||
D-OXEH | Junkers W33 | D-OXEH | FFS B Halberstadt | ||||
D-OXEI | Heinkel He70 F-2 | 1610 | D-OXEI | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-OXEK | Junkers W34 | WL-OXEK | |||||
D-OXEL | Junkers F13 f1e | Dz-4 J-BBEO D-OXEL | Danziger Luftpost >Japan >Hansa Luftbild | 00.07.34 | Canc 11.38 | ||
D-OXEN | Junkers W34 hi | 2864 | D-OXEN | overhauled Avia Kunovice 1.12.39 | |||
D-OXEO | Junkers W34 | WL-OXEO | |||||
D-OXEP | Junkers W34 | D-OXEP | |||||
D-OXET | Junkers F13 fi > f1e | 702 | D-424 D-OXET | Lurag/Essen >Europa-Union >DLH 'Emmerling' >Deruluft >DLH >RLM | 00.00.34 | Canc 11.38 | |
D-OXEV | Junkers W34 hi | D-OXEV PQ+AG | |||||
D-OXIE | Junkers W34 | WL-OXIE | |||||
D-OXIF | Junkers W34 | D-OXIF | |||||
D-OXIL | Junkers W33 | D-OXIL | Murwik | ||||
D-OXIN | Messerschmitt M18 | D-OXIN | |||||
D-OXIU | Junkers W34 | D-OXIU | FFS Perleberg | ||||
D-OXIV | Heinkel He70 F-2 | 1826 | D-OXIV | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-OXJU | Junkers W34 | WL-OXJU | |||||
D-OXLR | Focke-Wulf Fw58 v18 | 2207 | D-OXLR | [V-8?] | |||
D-OXOA | Junkers W34 | D-OXOA | |||||
D-OXOL | Junkers W34 hi | D-OXOL | |||||
D-OXOM | Junkers W34 | D-OXOM | |||||
D-OXOQ | Junkers W34 | D-OXOQ | |||||
D-OXOT | Junkers W34 | D-OXOT | |||||
D-OXOY | Junkers W34 hi | 2880 | D-OXOY | overhauled Avia Kunovice 2.5.40 | |||
D-OXPH | Focke-Wulf Fw58 | WL-OXPH | |||||
D-OXTA | Focke-Wulf Fw58 V-21 | D-OXTA | E.Stelle Rechlin | ||||
D-OXUH | Junkers W34 | D-OXUH | |||||
D-OXUI | Junkers W34 hi | 357 | D-OXUI | Verkehrsfliegerschule Brandis | |||
D-OXUO | Focke-Wulf Fw58 B-1 | 1643 | D-OXUO | ||||
D-OXUR | Junkers W34 | D-OXUR | |||||
D-OXUU | Junkers W34 fi | D-OXUU | |||||
D-OXUY | Heinkel He70 | D-OXUY | |||||
D-OXWA | Focke-Wulf Fw58 KB-2 | 3127 | D-OXWA | To Bulgaria | |||
D-OXWB | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3115 | D-OXWB | To Hungary | |||
D-OXWC | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3116 | D-OXWC | To Hungary | |||
D-OXWD | Dornier Do22 L | 26 | D-OXWD DR-197 | To Finnish AF | |||
D-OXWD | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3117 | D-OXWD | To Hungary | |||
D-OXWE | Focke-Wulf Fw58 KB-2 | 3128 | D-OXWE | To Bulgaria | |||
D-OXWF | Dornier Do22 Kl | 27 | D-OXWF DR-195 | To Finnish AF | |||
D-OXWF | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3118 | D-OXWF | To Hungary | |||
D-OXWG | Dornier Do22 Kl | 25 | D-OXWG DR-196 | To Finnish AF | |||
D-OXWG | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3119 | D-OXWG | To Hungary | |||
D-OXWH | Dornier Do22 Kl | 28 | D-OXWH DR-198 | To Finnish AF | |||
D-OXWH | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3120 | D-OXWH | To Hungary | |||
D-OXWI | Focke-Wulf Fw58 BK-3 | 3148 | D-OXWI | To Bulgaria | |||
D-OXWI | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3121 | D-OXWI | To Hungary | |||
D-OXWJ | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3122 | D-OXWJ | To Hungary | |||
D-OXWK | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3123 | D-OXWK | To Hungary | |||
D-OXWL | Focke-Wulf Fw58 BK-3 | 3149 | D-OXWL | To Bulgaria | |||
D-OXWL | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3125 | D-OXWL | To Hungary | |||
D-OXWL | Focke-Wulf Fw58 KA-2 | 3125 | D-OXWL | built for Hungary | |||
D-OXWM | Bloch SO-161 | D-OXWM | 2./Versuchverband Obdl | ||||
D-OXWN | Focke-Wulf Fw58 BK-3 | 3150 | D-OXWN | To Bulgaria | |||
D-OXWR | Focke-Wulf Fw58 B-2 | 2754 | D-OXWR | To Russia 5.40 | |||
D-OXWS | Focke-Wulf Fw58 C-2 | 3547 | D-OXWS | To Russia 5.40 | |||
D-OXWT | Focke-Wulf Fw58 C-2 | 3548 | D-OXWT | To Russia 5.40 | |||
D-OXWX | Focke-Wulf Fw58 BK-3 | 3151 | D-OXWX | To Bulgaria | |||
D-OXYE | Junkers W34 | D-OXYE | |||||
D-OXYK | Focke-Wulf A28 | 60 | D-1664 D-OXYK | 'Habicht' Norddeutsche LV/Bremen >LV/Wilhelmshaven >DLH | 00.00.34 | ||
D-OXYL | Junkers W34 | D-OXYL | |||||
D-OXYR | D-OXYR | Canc 2.38 | |||||
D-OXYZ | Waco UIC | 3818 | D-3347 D-OXYZ | 00.00.34 | Canc 3.39 | ||
D-OYAC | Heinkel He70 | D-OYAC | |||||
D-OYAG | Junkers W34 hi | 1024 | D-OYAG TI+HL | DVL used at Travemuende | |||
D-OYAS | Junkers W34 | D-OYAS | |||||
D-OYHD | Focke-Wulf Fw189 | D-OYHD | |||||
D-OYKG | Junkers W34 | D-OYKG | |||||
D-OYKU | Junkers W34 | D-OYKU | |||||
D-OYLM | Focke-Wulf Fw58 F-4 | 2919 | D-OYLM | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | 00.04.39 | ||
D-OZAF | Junkers W34 | D-OZAF | |||||
D-OZAH | Junkers W34 | D-OZAH | |||||
D-OZAK | Junkers W34 | D-OZAK | |||||
D-OZAL | Junkers W34 | D-OZAL | |||||
D-OZAP | Heinkel He70 F-2 | D-OZAP | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | ||||
D-OZAQ | Junkers W34 hau | D-OZAQ | NSFK /Berlin | 00.07.39 | |||
D-OZAR | Junkers W34 | D-OZAR | |||||
D-OZAT | Junkers W34 | D-OZAT | |||||
D-OZAV | Junkers W34 | D-OZAV | |||||
D-OZAZ | Junkers W34 | D-OZAZ | |||||
D-OZBF | Junkers W34 | WL-OZBF | |||||
D-OZDS | Junkers W34 hi | 1026 | D-OZDS TI+HN | DVL used at Travemuende | Destroyed during air raid at Zwischenahn 5.44 | ||
D-OZEF | Junkers Ju34 | D-OZEF | |||||
D-OZEK | Heinkel He118 O-1 | 1961 | D-OZEK | ||||
D-OZEM | Junkers W34 | 316 | D-OZEM | Blindflugschule Celle | |||
D-OZEN | Junkers W34 | D-OZEN | |||||
D-OZEP | Junkers F13 > S > f1e | 718 | D-355 D-OZEP | DLH 'Seeschwalbe' >RLM | 00.00.34 | ||
D-OZEV | Junkers W34 | D-OZEV | |||||
D-OZIH | Junkers W34 w | D-OZIH | |||||
D-OZIK | Focke-Wulf Fw58 B-2 | 2916 | D-OZIK | DVL | [WNr. 2917?] | ||
D-OZIR | Junkers W34 | WL-OZIR | |||||
D-OZIS | Junkers W34 | 4074 | D-OZIS | ||||
D-OZIW | Heinkel He70 F-3 | D-OZIW | |||||
D-OZIX | Junkers W34 hau | D-OZIX | |||||
D-OZLK | Focke-Wulf Fw58 F-4 | D-OZLK | DVL /Adlershof | 00.03.39 | |||
D-OZOF | Junkers W33 he | 108 | D-OZOF | FFS A Halberstadt | built by Henschel | ||
D-OZOL | Junkers W34 | D-OZOL | |||||
D-OZON | Junkers W34 | WL-OZON | |||||
D-OZOR | Junkers W34 | D-OZOR | Hansa Luftbild GmbH | ||||
D-OZOT | Junkers W34 | D-OZOT | |||||
D-OZOZ | Heinkel He70 F-2 | 2244 | D-OZOZ | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-OZPB | Focke-Wulf Fw58 | D-OZPB | AFS Braunschweig> 2./KG 257 | ||||
D-OZPS | Junkers W34 | D-OZPS | |||||
D-OZQN | Junkers W34 hau | WL-OZQN | |||||
D-OZUK | Focke-Wulf Fw58 | 2134 | D-OZUK | 9./KG158 >LZA Rotenburg | |||
D-OZUM | Focke-Wulf Fw58 C-1 | 2173 | D-OZUM | ||||
D-OZUM | Focke-Wulf Fw58 C-1 | 2139 | D-OZUM DK+NS | ||||
D-OZUN | Focke-Wulf Fw58 F-3 | 2154 | D-OZUN | Friedrich Krupp /Muhlheim | 00.08.37 | ||
D-OZUS | Heinkel He70 F-2 | 1633 | D-OZUS | BFS Brandis | |||
D-OZYF | Junkers F13 > f1e | 780 | A-29 D-282 D-OZYF | 'Baumpieper' OLAG >Junkers >DVL | 00.00.34 | Canc 6.37 | |
D-OZYK | Junkers W34 | WL-OZYK | |||||
D-OZYL | Junkers W34 | D-OZYL | |||||
D-OZYM | Junkers F13 | 587 | CH-92 D-2040 D-OZYM | 'Specht' Ad Astra >Hamburger LVG >Fliegerhorst Nordmark >DLV | 00.00.34 | Canc 12.37 | |
D-OZYR | Junkers F13 fi | 681 | D-561 D-OZYR | OberSchlesische LV AG >DLH 'Fischreiher' >DVS | 00.00.34 | Canc 6.37 | |
D-OZYS | Junkers W34 | D-OZYS | |||||
D-OZYV | BFW M18b | D-OZYV | DLV /Berlin | 00.09.34 | |||
D-OZYX | Junkers W33 | D-OZYX | DVS/Oldenburg | Canc 6.39 | |||
D-PN30 | Luftschiff PN30 | 30 | D-PN30 | Wasser und Luftfahrzeug /Berlin >Luftschiff Betriebs Gesellschaft /Berlin >DLV | 00.08.32 | ||
D-QMXM | Junkers W34 hau | D-QMXM | |||||
D-RAOO | Heinkel He59 | D-RAOO | |||||
D-RIAU | Messerschmitt Bf109 B | 395 | D-RIAU | ||||
D-RIUU | Arado Ar96 | D-RIUU | |||||
D-RTUJ | S Flamingo Su 12 a | D-RTUJ | Presumably Udet U-12 | ||||
D-RVAB | Avia B-71 | 54 | D-RVAB | Ferry regn to Bulgaria | Sovjet built Tupolev SB-2 | ||
D-RVAB | Fieseler Fi156 C-1 | D-RVAB | |||||
D-RVAC | Avia B-71 | 26 | D-RVAC | Ferry regn to Bulgaria | Sovjet built Tupolev SB-2 | ||
D-RVAD | Avia B-71 | 3 | D-RVAD | Ferry regn to Bulgaria | Sovjet built Tupolev SB-2 | ||
D-RVAE | Avia B-71 | 13 | D-RVAE | Ferry regn to Bulgaria | Sovjet built Tupolev SB-2 | ||
D-RVAF | Avia B-71 | 12 | D-RVAF | Ferry regn to Bulgaria | Sovjet built Tupolev SB-2 | ||
D-RVAG | Avia B-71 | 5 | D-RVAG | Ferry regn to Bulgaria | Sovjet built Tupolev SB-2 | ||
D-RVAH | Avia B-71 | 15 | D-RVAH | Ferry regn to Bulgaria | Sovjet built Tupolev SB-2 | ||
D-RVAQ | Avia B-71 | D-RVAQ | |||||
D-RVAR | Avia B-71 | D-RVAR | |||||
D-RVAT | Avia B-71 | D-RVAT | |||||
D-RVBB | Bloch MB-200 | D-RVBB | |||||
D-RVDP | Letov S.328 | D-RVDP | |||||
D-SNAY | Siebel Si204 D-1 | D-OWKA D-SNAY A3+LB | |||||
D-TABW | Junkers Ju52/3m | TA+BW D-TABW | |||||
D-TABX | Junkers Ju52/3m | 6660 | TA+BX D-TABX | DLH >Seenotstaffel 1 >Sanitats-Flugbereitschaft 3 Furstenwalde | Wnr 6661? | ||
D-TABY | Junkers Ju52/3m ge | 6662? | TA+BY D-TABY | ||||
D-TABZ | Junkers Ju52/3m | TA+BZ D-TABZ | |||||
D-TMBT | Junkers Ju52/3m | D-TMBT | |||||
D-UBAF | Heinkel He70 B V-3 | 457 | D-3114 D-UBAF | DLH 'Sperber' | 00.00.34 | ||
D-UBAJ | Junkers W34 hi | 2766 | D-3342 D-UBAJ | DVS >DLH >Luftdienst | 00.06.34 | [D-UBAS?] | |
D-UBAK | Heinkel He70 F-2 | 1763 | D-UBAK | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-UBAL | Heinkel He70 | D-UBAL | |||||
D-UBAM | Heinkel He114 V1 | 1970 | D-UBAM | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-UBAN | Heinkel He70 F-2 | 1799 | D-UBAN | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | [also recorded as D-OIAN] | ||
D-UBAQ | Heinkel He70 F-2 | 1700 | D-UBAQ | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-UBAR | Focke-Wulf A17 | D-UBAR | Scrapped 11.36 | ||||
D-UBAS | Heinkel He70 | D-UBAS | |||||
D-UBAS | Junkers W34 hi | 2766 | D-3342 D-UBAS | DLH >Luftdienst >DVS >Eurasia >SEDTA | 00.04.34 | Crashed .38 [D-UBAJ?] | |
D-UBAV | Henschel Hs122 V-1 | D-UBAV | [V2 per Nowarra/V4 per others] | ||||
D-UBAX | Junkers Ju49 | D-UBAX | |||||
D-UBAZ | Junkers Ju49 ba | 3701 | D-2688 D-UBAZ | Junkers -high altitude aircraft >DVL | 00.00.34 | Crashed 10.37 | |
D-UBEK | Heinkel He70 D | D-UBEK | |||||
D-UBEQ | Heinkel He70 e | 712 | D-UBEQ | E-stelle Rechlin | |||
D-UBER | Junkers W34 hi | 2792 | D-UBER D-OBYQ | Junkers | 00.11.34 | ||
D-UBES | Junkers Ju52/1m ce | 4004 | D-2317 SE-ADM K54 D-UBES | DVS >A.B. Flygindustri >Luftdienst GmbH - used as target aircraft | 00.00.34 | modified as torpedo aircraft K54 | |
D-UBET | Junkers W34 | D-UBET | |||||
D-UBEX | Heinkel He70 F-1 (or G-1) | 919 | D-UBEX BB+II | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-UBEZ | Heinkel HE70 F-1 | 1125 | D-UBEZ | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | [also as HE51 B-1] | ||
D-UBIF | Dornier L3 Delphin III | 152 | D-UBIF | Canc 11.37 | |||
D-UBIK | Heinkel He70 | D-UBIK | |||||
D-UBIN | Heinkel He70 D | 709 | D-UBIN | DLH 'Falke' | 00.05.34 | ||
D-UBIP | Junkers Ju87 A0/V-4 | 4924 | D-UBIP | Junkers | 00.06.36 | ||
D-UBIQ | Junkers Ju160 D-0 | 4244 | D-UBIQ RC+KO | DLH 'Silberfuchs' >Luftwaffe | 00.04.36 | ||
D-UBIR | Dornier B Merkur | 122 | D-1077 URSS-304 URSS-D304 D-1077 D-UBIR | DLH 'Wiesel' >Deruluft | 00.00.34 | ||
D-UBIT | Focke-Wulf A38 | D-UBIT | Canc 2.38 | ||||
D-UBOF | Heinkel He70 G-1 | 1692 | D-UBOF G-ADZF | Sold UK 12.35 | |||
D-UBON | Junkers Ju160 B-0 | 4217 | D-UBON | 00.01.36 | Military version | ||
D-UBOT | Focke-Wulf A17 | D-UBOT | Scrapped 8.36 | ||||
D-UBOX | Heinkel He70 G-1 | 911 | D-UBOX | DLH 'Geier' | |||
D-UBUK | Junkers Ju52/3m | D-UBUK | |||||
D-UBUS | Junkers Ju46 hi | 2773 | D-3411 D-UBUS | DLH 'Jupiter' to 'Europa' on board NDL steam liner 'Europa' >Hansa Flugdienst | 00.05.34 | ||
D-UBUZ | Heinkel He70 G-2 | D-UBUZ | |||||
D-UBYL | Heinkel He70 G-1 | D-UBYL | |||||
D-UBYN | Henschel Hs122 V-2 | 5 | D-UBYN | V1 per Nowarra | |||
D-UBYR | Junkers Ju87 V1 | 4921 | D-UBYR | Junkers | 00.00.35 | Crashed 24.1.36 [or D-IQEP/D-UQEP] | |
D-UBYV | Junkers Ju160 | 4241 | D-UBYV | 00.04.36 | Military version | ||
D-UDAF | Heinkel He70 F-1 (or G-1) | 922 | D-UDAF | Heinkel Flugzeugwerke GmbH >LDK 1/7 | |||
D-UDAL | BFW M.20 a | 421 | D-1676 D-UDAL D-OFYZ | DLH 'Schwaben' >RLM >lsd Hansa Flugdienst >Luftwaffe | 00.00.34 | Destroyed .43 | |
D-UDAO | Arado Ar81 V | D-UDAO | |||||
D-UDAS | Heinkel He70 D | 710 | D-UDAS | DLH 'Habicht' | 00.05.34 | Crashed nr Konstanz 14.1.35 | |
D-UDEK | Junkers Ju160 D-0 | 4218 | D-UDEK | Junkers | 00.01.36 | ||
D-UDER | Junkers W34 hi | 2808 | D-UDER | overhauled Avia Kunovice 18.1.40 | |||
D-UDET | DFS Habicht | D-UDET | |||||
D-UDEV | Henschel Hs122 | D-UDEV | |||||
D-UDEX | Arado Ar81 V-3 | 903 | D-UDEX | E.Stelle Rechlin | |||
D-UDEZ | Junkers W34 | D-UDEZ | |||||
D-UDIM | Heinkel He70 G | 1132 | D-UDIM | LDK 1/7 | |||
D-UDIN | Junkers W34 hi w | D-UDIN | |||||
D-UDIR | Junkers W34 hi w | D-UDIR | 'Rheinhold Poss' | ||||
D-UDIZ | Henschel Hs122 A-0 V3 | 4 | D-UDIZ | ||||
D-UDOF | Junkers F24 | 948 | D-UDOF | ||||
D-UDON | Junkers G24 | D-UDON | |||||
D-UDOP | Junkers G24 ba > F24ko > F24k2ay | 848 | D-1017 D-UDOP | AB Flygindustri >Bayerische LV AG > >DLH 'Hera' then 'Bayern' | 00.00.34 | Wfu | |
D-UDOR | Heinkel He70 D-0 | D-UDOR | |||||
D-UDOV | Heinkel He70 | D-UDOV | |||||
D-UDUR | Junkers Ju160 | 4240 | D-UDUR | 00.04.36 | Military version | ||
D-UDYF | Dornier B Merkur | 87 | D-1102 D-UDYF | DLH 'Edelmarder' >RLM | 00.00.34 | ||
D-UDYM | Heinkel He70 F-2 | 1277 | D-UDYM | ||||
D-UFAL | Heinkel He70 G-2 | 1688 | D-UFAL CF+SU | ||||
D-UFAL | Junkers Ju160 D-0 | 4219 | D-UFAL | DLH 'Jaguar' >Luftwaffe | 00.03.36 | ||
D-UFAS | Junkers W34 hi | 2772 | D-UFAS | Luftamt Kiel | 00.05.34 | ||
D-UFAZ | Heinkel He70 G-1 | 902 | D-UFAZ | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | [or E-1] | ||
D-UFES | Heinkel He70 F-2 | D-UFES | |||||
D-UFEX | Heinkel He70 F-2 | D-UFEX | DVL /Adlershof | 00.04.37 | |||
D-UFIF | Heinkel He70 | D-UFIF | |||||
D-UFIK | Focke-Wulf A38 | D-UFIK | Canc 4.39 | ||||
D-UFIL | Heinkel He70 E | 1791 | D-UFIL | Heinkel Flugzeugwerke GmbH | |||
D-UFIR | Junkers Ju160 A-0 | 4208 | D-UFIR | DLH 'Luchs' >Luftwaffe | 00.04.36 | [D-O per NfL] | |
D-UFIT | Junkers F24 | 842 | D-UFIT | ||||
D-UFIZ | Heinkel He70 | D-UFIZ | |||||
D-UFOH | Junkers Ju160 B-0 | 4239 | D-UFOH TH+HF | DVL used at Travemuende | 00.04.36 | ||
D-UFON | BFW M.20 > a | 392 | D-1480 D-UFON D-OAQE | DLH 'Franken | 00.00.34 | Lost .41 | |
D-UFOY | Heinkel He70 | D-UFOY | |||||
D-UFUO | Heinkel He72 | WL-UFUO | |||||
D-UFUX | Junkers Ju160 V-2 | 4203 | D-UFUX | Military prototype for B-0 and C-0 | |||
D-UGAP | Dornier B Merkur Bal > B-Jal | 161 | D-1087 D-UGAP | DLH 'Steinmarder' >DVS | 00.00.34 | Canc 8.37 | |
D-UGAS | Focke-Wulf A-29 ? | D-UGAS | [in flugbuch as mowe] | ||||
D-UGAT | Heinkel He114 V-2 | 1971 | D-UGAT | E-stelle Rechlin | [also shown as v1] | ||
D-UGAZ | Junkers Ju160 A-0 | 4214 | D-UGAZ | DLH 'Iltis' >Luftwaffe | 00.06.35 | ||
D-UGEQ | Heinkel He70 | D-UGEQ | |||||
D-UGES | Junkers W34 hi | 2764 | D-3119 D-UGES | DLH 'Vega II' >Hansa Flugdienst | 00.04.34 | ||
D-UGEV | Heinkel He70 | D-UGEV | |||||
D-UGEX | Heinkel He70 G-2 | 1186 | D-UGEX | ||||
