The following list contains the names and service numbers of all RFC/RAF rank and file (i.e. non-officers) whose surnames begin with the letter A.
Their military record is held by the National Archives at Kew in the AIR 79 collection. To obtain the file reference go to the National Archives Discovery database and enter the surname and service number shown below, and 'AIR 79'.
The files have been digitized by findmypast, who generally offer free access during Armistice weekend. You can often access findmypast via local and reference libraries.
Some of the names below may also appear in my combined names list on this site, particularly if the individual was aircrew or was killed.
Service numbers were issued in batches. For an index showing the allocation of batches click here.
| Surname | Init. | First names | No. | Surname | Init. | First names | No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oade | L | Leonard | 81413 | Onions | AVJ | Archibald Victor James | 140234 | |
| Oades | AC | Arthur Charles | 87381 | Onions | F | Forrest | 4262 | |
| Oades | B | Benjamin | 248571 | Onions | FE | Frank Ernest | 309896 | |
| Oades | E | Ernest | 5096 | Onions | GA | George Abraham | 192677 | |
| Oades | LA | L A | 100093 | Onions | GF | George Frederick | 5665 | |
| Oaff | FCT | Frederick Charles Trimhills | 9638 | Onions | HG | Hubert George | 134827 | |
| Oaff | TG | Thomas Gregory | 16799 | Onions | JE | John Edward | 2562 | |
| Oag | W | William | 92033 | Onions | JH | John Henry | 251074 | |
| Oag | WJ | William James | 198581 | Onions | O | Oliver | 136898 | |
| Oak | J | John | 312492 | Onions | SV | Sydney Victor | 46459 | |
| Oakden | FB | Frank Bernard | 60923 | Onions | TG | Thomas George | 23880 | |
| Oake | AS | Arthur Samuel | 38511 | Onions | W | William | 266584 | |
| Oake | CE | Charles Edgar | 37855 | Onions | Z | Zachariah | 321017 | |
| Oake | CE | Cyril Edgar | 299456 | Onley | AE | Albert Edward | 25632 | |
| Oake | E | Ernest | 209374 | Onley | CE | Charles Ernest | 204576 | |
| Oake | GW | George William | 225287 | Onley | HJ | Henry James | 230665 | |
| Oake | RSSBP | Robert Stephenson Smyth Baden Powell | 248903 | Onley | SH | Sidney Henry | 155566 | |
| Oakenfold | WD | William David | 112375 | Onley | WJ | Walter John | 115259 | |
| Oakenfull | ARH | Arthur Richard Hunt | 227763 | O'Nrien | J | Joseph | 241370 | |
| Oakes | A | Albert | 140964 | Onslow | AC | A.C. | 32915 | |
| Oakes | A | Albert | 311244 | Onslow | H | Harry | 36524 | |
| Oakes | A | Arnold | 193022 | Onslow | HG | Harry Garnett | 227768 | |
| Oakes | A | Arthur | 247310 | Onslow | JF | James Frederick | 111742 | |
| Oakes | AW | Albert William | 91022 | Onslow | JG | Joseph George | 81861 | |
| Oakes | AW | Alfred William | 157932 | Onslow | WG | Walter George | 111672 | |
| Oakes | C | Charles | 49801 | Onslow-Carleton | DO | Denzil Onslow | 86205 | |
| Oakes | C | Charles | 264729 | Onyett | K | Kenneth | 317266 | |
| Oakes | CB | Charles Bernard | 104809 | Open | J | James | 103039 | |
| Oakes | CH | Charles Henry | 174024 | Openshaw | A | Ainsworth | 246784 | |
| Oakes | CS | Clifford Samuel | 242382 | Openshaw | GES | George Ernest Salisbury | 114504 | |
| Oakes | E | Edwin | 99231 | Openshaw | J | Joe | 117471 | |
| Oakes | EE | Enoch Ernest | 236491 | Openshaw | J | John | 310340 | |
| Oakes | EF | Edward Francis | 317021 | Openshaw | JE | James Edward | 232868 | |
| Oakes | F | Frederick | 296280 | Openshaw | JH | John Harold | 242478 | |
| Oakes | FS | Frederick Samuel | 159981 | Openshaw | R | Robert | 279939 | |
| Oakes | GA | George Alfred | 233735 | Openshaw | SS | Sam Stanley | 121391 | |
| Oakes | GH | George Henry | 115395 | Openshaw | TB | Thomas Bernard | 164356 | |
| Oakes | GJ | George James | 219776 | Opher | HD | Hubert Douglas | 21907 | |
| Oakes | GW | George William | 253230 | Opher | SG | Stanley Grant | 27018 | |
| Oakes | H | Henry | 164515 | Ophill | PC | Percy Charles | 131 | |
| Oakes | HA | Harry Arthur | 124862 | Opie | EJ | Edward James | 140181 | |
| Oakes | HA | Herbert Arthur | 265293 | Opie | F | Frederick | 285764 | |
| Oakes | HE | Henry Edwin | 312455 | Opie | J | John | 263142 | |
| Oakes | HJ | Henry James | 20698 | Opie | S | Sydney | 233201 | |
| Oakes | J | Jack | 68037 | Opie | WA | William Alfred | 157368 | |
| Oakes | J | James | 89559 | Oppenheim | AI | Alfred Isaac | 223092 | |
| Oakes | J | James | 246734 | Oppenheim | E | Edward | 199851 | |
| Oakes | J | John | 294051 | Oppenheim | HL | Harry Levy | 36465 | |
| Oakes | JF | John Frederick | 214768 | Opperman | EG | Ernest Gordon | 85966 | |
| Oakes | JH | Joseph Hughes | 22772 | Oppermann | RA | Reginald Arthur | 272211 | |
| Oakes | JJ | John Joseph | 177426 | O'Pray | W | William | 326826 | |
| Oakes | JS | James Samuel | 241664 | Opresco | G | George | 112794 | |
| Oakes | JWE | J W E | 46419 | O'Prey | W | W | 193799 | |
| Oakes | LR | Leslie Richard | 270527 | Opsblum | DV | David Victor | 313197 | |
| Oakes | PB | Percy Briggs | 78250 | O'Railly | J | John | 306354 | |
| Oakes | RJ | Robert John | 157176 | Oram | a | a | 117107 | |
| Oakes | S | Samuel | 17883 | Oram | A | Albert | 5831 | |
| Oakes | T | Thomas | 282812 | Oram | A | Arthur | 147931 | |
| Oakes | W | William | 116777 | Oram | AD | Arthur Daniel | 253214 | |
| Oakes | W | William | 133418 | Oram | AE | Arthur Ernest | 223494 | |
| Oakes | WE | William Edward | 148084 | Oram | AP | Alfred Percy | 89556 | |
| Oakes | WG | William George | 55294 | Oram | AR | Archie Reginald | 75892 | |
| Oakes | WH | William Heaton | 109220 | Oram | CAJ | Clement Albert John | 313198 | |
| Oakes | WH | William Henry | 302234 | Oram | CFG | C F G | 63285 | |
| Oakey | A | Alfred | 87817 | Oram | CM | Charles Murray | 251075 | |
| Oakey | C | Charles | 42903 | Oram | E | Ernest | 227771 | |
| Oakey | FH | Francis Henry | 84755 | Oram | EEM | Eric Edward Millard | 182879 | |
| Oakey | JF | John Frederick | 188938 | Oram | ETF | Edric Thomas Francis | 250116 | |
| Oakey | JW | Joseph William | 169516 | Oram | F | Frank | 15222 | |
| Oakey | SB | Stephen Brissinden | 12612 | Oram | FVL | Frederick Victor Langsley | 106409 | |
| Oakey | VG | Vernon Grice | 15799 | Oram | H | Henry | 199240 | |
| Oakford | A | Albert | 88064 | Oram | H | Henry | 222568 | |
| Oakford | CJ | Charles John | 69905 | Oram | H | Henry | 253359 | |
| Oakford | W | William | 101961 | Oram | H | Herbert | 203165 | |
| Oakham | FE | Frank Edward | 278381 | Oram | H | Hubert | 136817 | |
| Oakhill | CA | Charles Augustus | 223985 | Oram | HA | Henry Aquila | 63876 | |
| Oakhill | JH | James Henry | 301842 | Oram | J | James | 91698 | |
| Oakley | A | Arthur | 59677 | Oram | JC | James Cyril | 295235 | |
| Oakley | A | Arthur | 286247 | Oram | JL | Jack Leslie | 246852 | |
| Oakley | AA | Albert Arthur | 66919 | Oram | JS | James Scott | 60039 | |
| Oakley | AC | Albert Charles | 82344 | Oram | JW | James William | 124453 | |
| Oakley | AE | Albert Edward | 70654 | Oram | JW | John William | 129273 | |
| Oakley | AE | Albert Ernest | 228904 | Oram | LH | Laurnece Henry | 241280 | |
| Oakley | AF | Albert Frederick | 3439 | Oram | PA | Philip Adrian | 150578 | |
| Oakley | AF | Arthur Francis | 216119 | Oram | SR | Sidney Ronald | 50018 | |
| Oakley | AJ | Albert James | 11002 | Oram | T | Thomas | 76041 | |
| Oakley | AT | Adolphus Turner | 232884 | Oram | T | Thomas | 95867 | |
| Oakley | B | Bertram | 21810 | Oram | TR | Thomas Robert | 148522 | |
| Oakley | BH | Baden Hector | 261210 | Oram | W | William | 82639 | |
| Oakley | BRJ | Bernard Richard John | 241805 | Oram | WG | Wilfred George | 211081 | |
| Oakley | C | Charles | 63644 | Oran | OH | Oscar Hendrick | 310270 | |
| Oakley | C | Charles | 183224 | Oran | TH | Thomas Henry | 183212 | |
| Oakley | C | Record not available | 3929 | Orange | G | George | 170981 | |
| Oakley | CP | Charles Percy | 311803 | Orange | HR | Henry Roberts | 45355 | |
| Oakley | EC | Ernest Charles | 35051 | Orange | J | Joseph | 63469 | |
| Oakley | EJ | Edward John | 295070 | Orange | JE | Joseph Ernest | 54615 | |
| Oakley | EJ | Enoch James | 303980 | Orange | JT | J T [see 401621] | 45985 | |
| Oakley | EV | Edward Victor | 194276 | O'Raw | JAP | James Anthony Patrick | 291645 | |
| Oakley | F | Frank | 68576 | Orbart | F | Frank | 145673 | |
| Oakley | F | Frank | 97121 | Orbell | A | Ambrose | 195433 | |
| Oakley | F | Fred | 145403 | Orbell | CW | Cyril Walter | 8222 | |
| Oakley | F | Frederick | 243526 | Orbell | FC | Frederick Charles | 60428 | |
| Oakley | F | Frederick | 283578 | Orbell | HGA | HGA | 155822 | |
| Oakley | F | Frederick | 313196 | Orbell | HJ | H J | 95668 | |
| Oakley | FB | Frederick Benjamin | 195279 | Orbell | J | James | 279854 | |
| Oakley | FJ | Frederick James | 126330 | Orbell | JHT | James Herbert Temple | 191500 | |
| Oakley | FJ | Frederick James | 197654 | Orbell | WH | Wilfred Hazlewood | 213501 | |
| Oakley | GE | Geoffrey Edward | 58632 | Orchard | AG | Alfred George | 80377 | |
| Oakley | GH | George Harold | 50951 | Orchard | AG | Arthur Gabriel | 44465 | |
| Oakley | GP | Gilbert Percival | 218943 | Orchard | AJ | Arthur Joseph | 211082 | |
| Oakley | GRS | George Robert Scott | 221832 | Orchard | C | Clarence | 118683 | |
| Oakley | GW | George William | 49955 | Orchard | C | Clifford | 185678 | |
| Oakley | H | Harold | 280394 | Orchard | CR | Cyril Robertson | 3862 | |
| Oakley | H | Harry | 142757 | Orchard | CS | Cyril Sebley | 108550 | |
| Oakley | H | Harry | 160037 | Orchard | E | Edmund | 240314 | |
| Oakley | HA | Hugh Augustus | 71564 | Orchard | E | Edward | 28103 | |
| Oakley | HE | Henry Ernest | 42773 | Orchard | EC | Edward Charles | 113645 | |
| Oakley | HG | Harry George | 280547 | Orchard | EG | E G [see 401052] | 57735 | |
| Oakley | HH | Harry Herbert | 120083 | Orchard | EH | Edward Henry | 230062 | |
| Oakley | HM | Harry MacDonald | 253615 | Orchard | FE | Frank Edward | 9402 | |
| Oakley | HR | Harold Raymond | 102483 | Orchard | FJ | Frederick James | 78860 | |
| Oakley | HW | Harold Walter | 178995 | Orchard | FM | Frederick Marmaduke | 84493 | |
| Oakley | J | J. | 35054 | Orchard | FW | Frederick William | 91725 | |
| Oakley | J | James | 19099 | Orchard | G | George | 95907 | |
| Oakley | J | James | 226599 | Orchard | GG | Gilbert Gordon | 193432 | |
| Oakley | J | James | 286855 | Orchard | GW | George Wilburt | 170253 | |
| Oakley | J | John | 147522 | Orchard | H | Harry | 121301 | |
| Oakley | J | John | 168400 | Orchard | HR | Hubert Robert | 69257 | |
| Oakley | JE | John Edward | 221449 | Orchard | J | Jack | 297793 | |
| Oakley | JH | James Herbert | 187136 | Orchard | JD | John Dennis | 117397 | |
| Oakley | JT | Joseph Thomas | 318709 | Orchard | JW | James William | 212992 | |
| Oakley | JW | John William | 187347 | Orchard | NC | Norris Carnall | 16250 | |
| Oakley | JW | Joseph W | 260322 | Orchard | PJ | Percival John | 142482 | |
| Oakley | NS | Nelson Stanley | 221172 | Orchard | S | Samuel | 192267 | |
| Oakley | P | Peter | 127401 | Orchard | S | Sidney | 17579 | |
| Oakley | PW | Percy William | 57083 | Orchard | S | Sidney | 307427 | |
| Oakley | R | Robert | 169379 | Orchard | VC | Vivian Charles | 235379 | |
| Oakley | R | Ronald | 57197 | Orchard | WE | William Edward | 317281 | |
| Oakley | RC | Robert Charles | 187026 | Orchard | WH | William Herald | 170620 | |
| Oakley | RF | Ralph Frederick | 317240 | Orchard | WJ | William John | 185981 | |
| Oakley | RS | Robert Swinburne | 110654 | Orchin | R | Robert | 290458 | |
| Oakley | W | Walter | 53978 | Orchiston | AJ | Alexander Johnson | 9897 | |
| Oakley | W | William | 188458 | Ord | AE | Albert Ernest | 219350 | |
| Oakley | WC | William Charles | 297646 | Ord | AJ | Alan John | 86925 | |
| Oakley | WE | William Edward | 184175 | Ord | BW | Benjamin Winship | 145226 | |
| Oakley | WE | William Ezra | 237428 | Ord | CE | Charles Edward | 148380 | |
| Oakley | WG | William George | 197383 | Ord | CL | Charles Lambert | 327513 | |
| Oakley | WH | William Henry | 88820 | Ord | F | Frank | 14111 | |
| Oakley | WH | William Henry | 288921 | Ord | G | Gordon | 47072 | |
| Oakley | WH | William Horace | 55597 | Ord | J | James | 139128 | |
| Oakley | WJ | William James | 210593 | Ord | JG | John George | 83264 | |
| Oakman | RP | Reuben Percy | 72720 | Ord | JW | John Walter | 133393 | |
| Oakman | S | Stephen | 129271 | Ord | R | Richard | 195299 | |
| Oaks | DH | Dennis Henry | 308161 | Ord | S | Stanley | 120192 | |
| Oakshott | FJ | Frederick James | 328423 | Ord | W | William | 126897 | |
| Oakshott | KG | Kenneth George | 170095 | Ord | WN | William Norman | 110865 | |
| Oakshott | W | William | 5397 | Ordano | CM | Christmas Mitchell | 150718 | |
| Oakton | AV | Albert Victor | 247874 | Ordano | D | Domingo | 170285 | |
| Oare | WJT | William John Thomas | 141686 | Orde | H | H | 277239 | |
| Oasthuizen | WM | William Maartens | 176589 | Orders | AE | Albert Edward | 145549 | |
| Oastler | J | Joseph | 183334 | Orders | F | Frederick | 215697 | |
| Oaten | F | Frederick | 108248 | Ordidge | AW | Alfred William | 288656 | |
| Oaten | HA | Harry Albert | 275662 | Ordidge | C | Charles | 286386 | |
| Oaten | HE | Horace Ernest | 238380 | Ordidge | H | Harold | 27208 | |
| Oaten | HG | Herbert George | 236792 | Ordidge | J | James | 95065 | |
| Oaten | J | John | 112846 | Ordidge | RE | Robert Edward | 165788 | |
| Oates | A | Arthur | 282309 | Ordish | H | Henry | 86488 | |
| Oates | AH | Archibald Henry | 232416 | Ordish | JW | John William | 179907 | |
| Oates | AJ | Arthur James | 27135 | Ordish | R | Robert | 303922 | |
| Oates | AR | Alan Raymond | 286653 | Ordish | RH | Rowland Harris | 145686 | |
| Oates | ARC | Augustus Richard Claude | 21777 | Ordish | RW | Reginald William | 180622 | |
| Oates | AS | Alfred Stanley | 232746 | Ordoyne | F | Frank | 198456 | |
| Oates | AT | Albert Theodore | 214246 | Ordsmith | H | Harold | 319078 | |
| Oates | CH | Charles Henry | 141824 | Ordway | TW | Thomas William | 196681 | |
| Oates | CR | Clifford Ray | 172176 | Ordy | HW | Herbert Walter | 305358 | |
| Oates | D | David | 282355 | Ore | A | Arthur | 263784 | |
| Oates | E | Ernest | 47918 | Ore | DD | David Donaldson | 269353 | |
| Oates | EL | Edgar Laurence | 266990 | O'Reagan | J | James | 36506 | |
| Oates | FA | Fred Albert | 139523 | O'Reagan | J | James | 297334 | |
| Oates | FG | Francis Gill | 64083 | O'Regan | CJ | Christopher John | 113919 | |
| Oates | GE | George Edward | 23364 | O'Regan | DJ | Daniel Joseph | 184220 | |
| Oates | GE | George Edward | 156824 | O'Regan | E | Edmund | 153147 | |
| Oates | GRJ | George Robert James | 231446 | O'Regan | J | John | 135174 | |
| Oates | H | H [see 402344] | 93877 | O'Regan | J | John | 295119 | |
| Oates | H | Hamar | 102272 | O'Regan | M | Matthew | 292309 | |
| Oates | H | Harry | 106258 | O'Regan | M | Maurice | 290871 | |
| Oates | H | Henry | 187486 | O'Reilly | C | Cecil | 309733 | |
| Oates | HA | Harry Austen | 78728 | O'Reilly | C | Charles | 276582 | |
| Oates | HA | Henry Alma | 223888 | O'Reilly | C | Charles | 295466 | |
| Oates | HC | Harvey Cooper | 124380 | O'Reilly | FG | Francis Gerald | 49823 | |
| Oates | HC | Henry Collister | 184050 | O'Reilly | FJ | Frederick James | 154664 | |
| Oates | HG | Harold Godfrey | 249346 | O'Reilly | G | George | 290635 | |
| Oates | J | James | 144954 | O'Reilly | J | James | 178198 | |
| Oates | J | James | 236077 | O'Reilly | J | James | 270488 | |
| Oates | J | Joseph | 122306 | O'Reilly | J | James | 291747 | |
| Oates | JA | James Alfred | 118594 | O'Reilly | J | Joseph | 294306 | |
| Oates | JW | John William | 156586 | O'Reilly | J | Joseph | 296437 | |
| Oates | PD | Percy David | 107838 | O'Reilly | JC | James Charles | 117153 | |
| Oates | R | Robert | 107600 | O'Reilly | L | Lawrence | 298606 | |
| Oates | RF | Richard Forster | 266130 | O'Reilly | MJ | Michael Joseph | 290558 | |
| Oates | RJ | Robert James | 245482 | O'Reilly | P | Patrick | 292935 | |
| Oates | T | Thomas | 100704 | O'Reilly | P | Patrick | 295035 | |
| Oates | TW | Thomas William | 62653 | O'Reilly | P | Peter | 288581 | |
| Oates | W | William | 129082 | O'Reilly | T | Terence | 163 | |
| Oates | W | William | 301650 | O'Reilly | T | Thomas | 297963 | |
| Oates | WF | Walter Francis | 233272 | O'Reilly | WJ | William James | 287225 | |
| Oatley | A | Albert | 105309 | O'Reily | T | Thomas | 127810 | |
| Oatley | AF | Arthur Frederick | 196592 | Orenius | J | John | 133168 | |
| Oatley | EJ | Ernest John | 185624 | Orf | EF | Ernest Frederick | 131712 | |
| Oatley | HD | Harry Diver | 237427 | Orf | M | Michael | 48592 | |
| Oatley | HJ | Herbert John | 155728 | Orfeur | C | Charles | 112119 | |
| Oats | J | James | 265678 | Orford | CH | Charles Henry | 98219 | |
| Oats | J | James | 282633 | Orford | CW | C W | 261404 | |
| Oats | RW | Richard William | 99097 | Orford | F | Frederick | 114304 | |
| Oatway | AC | AC | 207515 | Orford | GFW | George Frederick William | 308105 | |
| Oatway | GK | George Kerslake | 75969 | Orford | H | Harry | 28424 | |
| Obbott | EF | Edgar Francis | 41944 | Orford | J | John | 84878 | |
| Obee | H | Henry | 77109 | Orford | JC | John Charles | 27655 | |
| Obee | TH | Thomas Henry | 229892 | Orford | JG | John Gardner | 317840 | |
| O'Bee | E | Ernest | 147912 | Orford | LH | Lewis Hadfield | 178697 | |
| Oberg | C | Charles | 7352 | Orford | OP | Ormonde Percival | 89763 | |
| Oberhauser | CF | Clarence Frederick | 184544 | Orford | R | Richard | 261541 | |
| Oberholzer | H | H | 302785 | Orford | TB | Thomas B | 69767 | |
| Oblein | JW | John William | 81071 | Orford | W | Wiliam | 116793 | |
| Oborn | H | Harry | 271431 | Orford | WJ | Walter John | 275888 | |
| Oborne | AH | Albert Henry | 241904 | Orford | WL | William Leonard | 76206 | |
| Oborne | WM | Walter Morris | 19524 | Organ | AA | Albert Allan | 133648 | |
| O'Boyle | P | Patrick | 295469 | Organ | AO | Alfred Orlando | 10225 | |
| O'Boyle | T | Thomas | 148361 | Organ | AT | Allen Tom | 244564 | |
| Obrart | I | Isaac | 95154 | Organ | E | Edwin | 115396 | |
| Obray | PV | Percival Victor | 155120 | Organ | EES | Ernest Edward Stavely | 237660 | |
| Obree | F | Frederick | 283280 | Organ | HG | Henry George | 238664 | |
| Obree | JH | John Harold | 298359 | Organ | HV | Herbert Vincent | 64917 | |
| O'Bree | JH | John Harry | 28626 | Organ | J | John | 80746 | |
| O'Brian | F | Francis | 9455 | Organ | LAW | Louis Albert Wilfred | 316525 | |
| O'Brian | JG | John Goldwin | 171374 | Organ | LW | Lawrence William | 27464 | |
| O'Brien | A | A | 311464 | Organ | W | Walter | 4630 | |
| O'Brien | A | Alfred | 72108 | Organ | W | William | 227572 | |
| O'Brien | A | Andrew | 294715 | Organ | W | William | 306544 | |
| O'Brien | A | Anthony | 290902 | Organ | WA | William Albert | 50053 | |
| O'Brien | A | Arthur | 91940 | Organ | WG | William George | 286285 | |
| O'Brien | A | Arthur | 96592 | Organ | WH | William Henry | 52005 | |
| O'Brien | AE | Albert Edward | 223410 | Organ | WH | William Henry | 275423 | |
| O'Brien | AJ | Albert James | 270898 | Organ | WJH | William James Henry | 28244 | |
| O'Brien | AJ | Ambrose John | 211413 | Organ | WR | William Richard | 309787 | |
| O'Brien | BTP | Bertrum Thomas Partrick | 176591 | Orgar | FF | Frederick Foster | 233941 | |
| O'Brien | C | Charles | 92120 | Orgill | WH | William Henry | 100741 | |
| O'Brien | C | Charles | 261681 | Orgill | WH | William Henry | 142765 | |
| O'Brien | C | Charles | 285719 | Orgles | W | William | 48176 | |
| O'Brien | CH | Charles Henry | 170893 | Oriel | W | Walter | 104813 | |
| O'Brien | CJ | Charles Joseph | 152827 | O'Riordan | P | P | 287722 | |
| O'Brien | D | Daniel | 189288 | Orkney | JC | John Carnegie | 81228 | |
| O'Brien | D | David | 112548 | Orland | A | Arthur | 192565 | |
| O'Brien | D | David | 162951 | Orledge | AWE | Albert William Edward | 225336 | |
| O'Brien | D | Denis | 232533 | Orledge | HH | Harold Henry | 62005 | |
| O'Brien | D | Dennis | 268918 | Orless | H | Hyman | 134166 | |
| O'Brien | DJ | Daniel Joseph | 73338 | Orman | AH | Albert Henry | 238379 | |
| O'Brien | DJ | David Joseph | 68717 | Orman | WC | William Charles | 67429 | |
| O'Brien | DT | Donald Thomas | 307073 | Ormand | JR | John Reginald | 4623 | |
| O'Brien | E | Edmond | 314319 | Ormandy | M | M | 239300 | |
| O'Brien | E | Edward | 126545 | Orme | AG | Arthur George | 109946 | |
| O'Brien | E | Edward | 245851 | Orme | AT | Arthur Thomas | 279107 | |
| O'Brien | E | Edward | 285035 | Orme | C | Charles | 31244 | |
| O'Brien | E | Edward | 299490 | Orme | CC | Christopher Charles | 51964 | |
| O'Brien | E | Edward | 309295 | Orme | CJ | Cyril James | 179550 | |
| O'Brien | E | Ernest | 80251 | Orme | E | Edwin | 109494 | |
| O'Brien | EJ | Edward James | 70919 | Orme | EA | Ernest Arthur | 294465 | |
| O'Brien | EJC | Edward James Clement | 179212 | Orme | F | Frederick | 140343 | |
| O'Brien | EL | Edward Louis | 198134 | Orme | F | Frederick | 190216 | |
| O'Brien | F | Francis | 21473 | Orme | FS | Frank Stafford | 79802 | |
| O'Brien | FJ | F.J. | 40234 | Orme | G | George | 309897 | |
| O'Brien | FW | Frederick William | 149693 | Orme | GD | George Dutton | 251616 | |
| O'Brien | G | George | 104143 | Orme | GN | George Norman | 3136 | |
| O'Brien | G | George | 143624 | Orme | H | Henry | 125582 | |
| O'Brien | G | George | 289796 | Orme | HP | Herbert Peter | 243344 | |
| O'Brien | GF | George Francis | 44157 | Orme | J | James | 278551 | |
| O'Brien | GP | George Patrick | 28731 | Orme | J | John | 119274 | |
| O'Brien | H | Harold | 53688 | Orme | J | John | 186819 | |
| O'Brien | H | Henry | 169853 | Orme | JH | Joseph Hiram | 2998 | |
| O'Brien | H | Henry | 247561 | Orme | L | Leonard | 298226 | |
| O'Brien | HJK | Henry John Kivlan | 55967 | Orme | R | Robert | 89676 | |
| O'Brien | I | Isaac | 66949 | Orme | RH | Richard Herbert | 278604 | |
| O'Brien | J | James | 135603 | Orme | SA | S A | 61813 | |
| O'Brien | J | James | 208537 | Orme | TC | Thomas Colewell | 306444 | |
| O'Brien | J | James | 261923 | Orme | TJ | Thomas John | 221589 | |
| O'Brien | J | James | 275574 | Orme | W | William | 107204 | |
| O'Brien | J | James | 293851 | Orme | W | William | 132249 | |
| O'Brien | J | James | 295203 | Ormen | AH | Alfred Henry | 57940 | |
| O'Brien | J | James | 306940 | Ormerod | A | Albert | 224247 | |
| O'Brien | J | James | 307272 | Ormerod | A | Arnold | 26725 | |
| O'Brien | J | James | 309964 | Ormerod | D | Dawson | 33337 | |
| O'Brien | J | Jeremiah | 109760 | Ormerod | E | Edmund | 210512 | |
| O'Brien | J | Jeremiah | 165206 | Ormerod | G | George | 41504 | |
| O'Brien | J | John | 124721 | Ormerod | G | George | 227828 | |
| O'Brien | J | John | 198600 | Ormerod | H | Henry | 20483 | |
| O'Brien | J | John | 286950 | Ormerod | J | James | 291981 | |
| O'Brien | J | John | 288979 | Ormerod | JA | James Alan | 248425 | |
| O'Brien | J | John | 290294 | Ormerod | JE | John Edwin | 277007 | |
| O'Brien | J | John | 306705 | Ormerod | JR | John Robert | 14866 | |
| O'Brien | J | John | 307569 | Ormerod | KG | Kenneth George | 180155 | |
| O'Brien | J | John | 311405 | Ormerod | R | Robert | 44371 | |
| O'Brien | J | Joseph | 89253 | Ormerod | RW | Robert William | 307337 | |
| O'Brien | J | Joseph | 114445 | Ormerod | S | Samuel | 71364 | |
| O'Brien | J | Joseph | 147285 | Ormerod | W | Wallis | 92473 | |
| O'Brien | J | Joseph | 309118 | Ormerod | W | Walter | 42061 | |
| O'Brien | JC | James Cornelius | 156923 | Ormerod | W | William | 22215 | |
| O'Brien | JE | John Edwin | 73457 | Ormerod | WE | Wilfred E | 23330 | |
| O'Brien | JJ | Joseph J | 117327 | Ormerod | WF | William Fletcher | 134247 | |
| O'Brien | JL | James Langlands | 156872 | Ormes | A | Arthur | 91723 | |
| O'Brien | JL | John Louis | 237429 | Ormes | AH | Albert Henry | 251484 | |
| O'Brien | JP | John Patrick | 230908 | Ormes | GF | George Frederick | 251076 | |
| O'Brien | JT | James Terence | 214682 | Ormes | RA | Richard Arthur | 136546 | |
| O'Brien | JW | James William | 290534 | Ormes | W | William | 294752 | |
| O'Brien | JW | John William | 132081 | Ormes | WA | William Arthur | 85026 | |
| O'Brien | LJ | Leo Joseph | 270344 | Ormesher | GA | George Arnold | 211674 | |
| O'Brien | M | Martin | 58021 | Ormesher | T | Thomas | 72086 | |
| O'Brien | M | Michael | 92271 | Ormiston | CR | Charles R | 132932 | |
| O'Brien | M | Michael | 117846 | Ormiston | J | J | 55203 | |
| O'Brien | M | Michael | 239459 | Ormiston | MD | Matthew D | 49337 | |
| O'Brien | M | Michael | 293576 | Ormiston | R | Robert | 165027 | |
| O'Brien | M | Michael | 295464 | Ormiston | R | Robert | 306524 | |
| O'Brien | M | Michael | 296969 | Ormiston | W | William | 99121 | |
| O'Brien | M | Michael | 311426 | Ormiston | WS | W S | 128415 | |
| O'Brien | MH | Matthew Herbert | 72821 | Ormon | WE | Walter Everard | 174339 | |
| O'Brien | MJ | Michael John | 218220 | Ormond | AWO | Alfred William Onslow | 133583 | |
| O'Brien | MJ | Michael Joseph | 238517 | Ormond | GS | George Stratton | 179107 | |
| O'Brien | P | Patrick | 116250 | Ormond | W | William | 286828 | |
| O'Brien | P | Patrick | 168205 | Ormonde | A | Andrew | 126936 | |
| O'Brien | P | Patrick | 245592 | Ormondroyd | E | Edmund | 4390 | |
| O'Brien | P | Patrick | 275482 | Ormondroyd | W | Willie | 47461 | |
| O'Brien | P | Patrick | 285676 | Ormrod | G | George | 57211 | |
| O'Brien | P | Patrick | 292660 | Ormrod | J | John | 189082 | |
| O'Brien | P | Peter | 25651 | Ormrod | JE | John Ernest | 10647 | |
| O'Brien | P | Peter | 60558 | Ormrod | JG | J George | 138664 | |
| O'Brien | P | Peter | 180289 | Ormsby | W | William | 36176 | |
| O'Brien | P | Peter | 288567 | Ormsby | W | William | 298692 | |
| O'Brien | P | Peter | 289627 | Ormsby-Scott | RDF | Richard Deane Freeman | 91005 | |
| O'Brien | PA | Pat Alva | 70063 | Ormsher | E | Edward | 105734 | |
| O'Brien | PE | Peter Edward | 11127 | Orne | EC | Ernest Cyril | 283002 | |
| O'Brien | PJ | Patrick Joseph | 100056 | Ornerod | FL | Frank Laytham | 301536 | |
| O'Brien | R | Raymond | 46340 | O'Rorke | MS | Michael Sylvester | 88633 | |
| O'Brien | R | Richard | 307015 | O'Rourke | A | Augustine | 121150 | |
| O'Brien | REP | Ralph Edgar Patrick | 72612 | O'Rourke | AB | Alan Brian | 88363 | |
| O'Brien | S | Samuel | 309195 | O'Rourke | C | Christopher | 61918 | |
| O'Brien | T | Thomas | 25809 | O'Rourke | D | Daniel | 266931 | |
